jeudi 6 novembre 2008

Billboard SoundScan - Classement et Chiffres

Cette semaine l'album de Nas n'est plus classé dans le Top 200,
il sera resté 15 semaines dans le classement (une semaine de moins que son précédent album "Hip Hop Is Dead" qui avait atteint les 700 383 albums vendu lors de sa 16ème semaines).

Semaine 1: [#1] 187 078
Semaine 2: [#8][-7] 63 279 (-66%) 250 357
Semaine 3: [#10][-2] 41 023 (-35%) 291 380
Semaine 4: [#17][-7] 24 970 (-39%) 316 350
Semaine 5: [#21][-4] 18 826 (-25%) 335 176
Semaine 6: [#25][-4] 15 075 (-20%) 350 251
Semaine 7: [#36][-11] 12 274 (-19%) 362 525
Semaine 8: [#44][-8] 10 136 (-17%) 372 661
Semaine 9: [#64][-20] 7 758 (-23%) 380 419
Semaine 10: [#82][-18] 6 520 (-16%) 386 939
Semaine 11: [#96][-14] 5 645 (-13%) 392 584
Semaine 12: [#140][-44] 4 739 (-16%) 397 323
Semaine 13: [#159][-19] 3 649 (-23%) 400 972
Semaine 14: [#173][-14] 3 309 (-9%) 404 281
Semaine 15: [#193][-20] 2 852 (-14%) 407 133

Ventes mondiales estimées à 450 000 en 10 semaines
- Récapitulatif du classement et des ventes de l'album à l'étranger -




[Sondages]