mardi 22 juillet 2008

"Hip Hop Is Dead" dans le Billboard



Quelqu'un m'a demandé si j'avais l'historique de l'album "Hip Hop Is Dead" dans le classement Billboard, le voici et autant en faire profiter tout le monde.



L'album "Hip Hop Is Dead" sera resté 16 semaines dans le Top 200 Albums, voici le récapitulatif semaine par semaine de ses différents classements et de ses ventes.

[#1] 355 880
[#4] 101 103 (-71%) 456 983
[#8] 45 117 (-55%) 502 100
[#14] 33 190 (-26%) 535 290
[#22] 25 270 (-24%) 560 560
[#35] 20 050 (-21%) 580 421
[#50] 17 827 (-11%) 598 437
[#53] 17 552 (-2%) 616 000
[#62] 17 814 (+1%) 633 803
[#60] 14 187 (-20%) 647 990
[#58] 13 151 (-7%) 661 141
[#67] 11 758 (-11%) 672 899
[#97] 8 655 (-11%) 681 554
[#115] 7 633 (-12%) 689 187
[#142] 6 472 (-15%) 695 659
[#181] 4 724 (-23%) 700 383

Exemple: [#4] 101 103 (-71%) 456 983
N°4 dans le classement Top 200
101 103 albums vendu cette semaine
71% de moins que la semaine précédente
456 983 albums vendu au total




[Sondages]